Projete a renda passiva de uma carteira de dividendos.
Simule sua carteira de dividendos
Preencha os campos abaixo — o resultado é calculado automaticamente.
Patrimônio projetado
R$ 107.946,26
Após 120 meses de simulação
Resumo
Com R$ 50.000,00 investidos a um dividend yield de 8% ao ano, reinvestindo os dividendos, seu patrimônio projetado após 120 meses é R$ 107.946,26.
- Dividendos mensais
- R$ 690,09
- Dividendos anuais
- R$ 7.996,01
- Total recebido
- R$ 57.946,26
- Patrimônio investido
- R$ 50.000,00
Gráfico de evolução
Tabela mês a mês
| Mês | Dividendo | Acumulado | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Mês 1 | R$ 321,70 | R$ 321,70 | R$ 50.321,70 |
| Mês 2 | R$ 323,77 | R$ 645,47 | R$ 50.645,47 |
| Mês 3 | R$ 325,85 | R$ 971,32 | R$ 50.971,32 |
| Mês 4 | R$ 327,95 | R$ 1.299,27 | R$ 51.299,27 |
| Mês 5 | R$ 330,06 | R$ 1.629,33 | R$ 51.629,33 |
| Mês 6 | R$ 332,18 | R$ 1.961,51 | R$ 51.961,51 |
| Mês 7 | R$ 334,32 | R$ 2.295,83 | R$ 52.295,83 |
| Mês 8 | R$ 336,47 | R$ 2.632,30 | R$ 52.632,30 |
| Mês 9 | R$ 338,64 | R$ 2.970,94 | R$ 52.970,94 |
| Mês 10 | R$ 340,82 | R$ 3.311,76 | R$ 53.311,76 |
| Mês 11 | R$ 343,01 | R$ 3.654,77 | R$ 53.654,77 |
| Mês 12 | R$ 345,22 | R$ 3.999,99 | R$ 53.999,99 |
| Mês 13 | R$ 347,44 | R$ 4.347,43 | R$ 54.347,43 |
| Mês 14 | R$ 349,67 | R$ 4.697,10 | R$ 54.697,10 |
| Mês 15 | R$ 351,92 | R$ 5.049,02 | R$ 55.049,02 |
| Mês 16 | R$ 354,19 | R$ 5.403,21 | R$ 55.403,21 |
| Mês 17 | R$ 356,47 | R$ 5.759,68 | R$ 55.759,68 |
| Mês 18 | R$ 358,76 | R$ 6.118,44 | R$ 56.118,44 |
| Mês 19 | R$ 361,07 | R$ 6.479,51 | R$ 56.479,51 |
| Mês 20 | R$ 363,39 | R$ 6.842,90 | R$ 56.842,90 |
| Mês 21 | R$ 365,73 | R$ 7.208,63 | R$ 57.208,63 |
| Mês 22 | R$ 368,08 | R$ 7.576,71 | R$ 57.576,71 |
| Mês 23 | R$ 370,45 | R$ 7.947,16 | R$ 57.947,16 |
| Mês 24 | R$ 372,83 | R$ 8.319,99 | R$ 58.319,99 |
| Mês 25 | R$ 375,23 | R$ 8.695,22 | R$ 58.695,22 |
| Mês 26 | R$ 377,65 | R$ 9.072,87 | R$ 59.072,87 |
| Mês 27 | R$ 380,08 | R$ 9.452,95 | R$ 59.452,95 |
| Mês 28 | R$ 382,52 | R$ 9.835,47 | R$ 59.835,47 |
| Mês 29 | R$ 384,98 | R$ 10.220,45 | R$ 60.220,45 |
| Mês 30 | R$ 387,46 | R$ 10.607,91 | R$ 60.607,91 |
| Mês 31 | R$ 389,95 | R$ 10.997,86 | R$ 60.997,86 |
| Mês 32 | R$ 392,46 | R$ 11.390,32 | R$ 61.390,32 |
| Mês 33 | R$ 394,99 | R$ 11.785,31 | R$ 61.785,31 |
| Mês 34 | R$ 397,53 | R$ 12.182,84 | R$ 62.182,84 |
| Mês 35 | R$ 400,09 | R$ 12.582,93 | R$ 62.582,93 |
| Mês 36 | R$ 402,66 | R$ 12.985,59 | R$ 62.985,59 |
| Mês 37 | R$ 405,25 | R$ 13.390,84 | R$ 63.390,84 |
| Mês 38 | R$ 407,86 | R$ 13.798,70 | R$ 63.798,70 |
| Mês 39 | R$ 410,48 | R$ 14.209,18 | R$ 64.209,18 |
| Mês 40 | R$ 413,12 | R$ 14.622,30 | R$ 64.622,30 |
| Mês 41 | R$ 415,78 | R$ 15.038,08 | R$ 65.038,08 |
| Mês 42 | R$ 418,46 | R$ 15.456,54 | R$ 65.456,54 |
| Mês 43 | R$ 421,15 | R$ 15.877,69 | R$ 65.877,69 |
| Mês 44 | R$ 423,86 | R$ 16.301,55 | R$ 66.301,55 |
| Mês 45 | R$ 426,59 | R$ 16.728,14 | R$ 66.728,14 |
| Mês 46 | R$ 429,33 | R$ 17.157,47 | R$ 67.157,47 |
| Mês 47 | R$ 432,09 | R$ 17.589,56 | R$ 67.589,56 |
| Mês 48 | R$ 434,87 | R$ 18.024,43 | R$ 68.024,43 |
| Mês 49 | R$ 437,67 | R$ 18.462,10 | R$ 68.462,10 |
| Mês 50 | R$ 440,49 | R$ 18.902,59 | R$ 68.902,59 |
| Mês 51 | R$ 443,32 | R$ 19.345,91 | R$ 69.345,91 |
| Mês 52 | R$ 446,17 | R$ 19.792,08 | R$ 69.792,08 |
| Mês 53 | R$ 449,04 | R$ 20.241,12 | R$ 70.241,12 |
| Mês 54 | R$ 451,93 | R$ 20.693,05 | R$ 70.693,05 |
| Mês 55 | R$ 454,84 | R$ 21.147,89 | R$ 71.147,89 |
| Mês 56 | R$ 457,77 | R$ 21.605,66 | R$ 71.605,66 |
| Mês 57 | R$ 460,71 | R$ 22.066,37 | R$ 72.066,37 |
| Mês 58 | R$ 463,68 | R$ 22.530,05 | R$ 72.530,05 |
| Mês 59 | R$ 466,66 | R$ 22.996,71 | R$ 72.996,71 |
| Mês 60 | R$ 469,66 | R$ 23.466,37 | R$ 73.466,37 |
| Mês 61 | R$ 472,68 | R$ 23.939,05 | R$ 73.939,05 |
| Mês 62 | R$ 475,73 | R$ 24.414,78 | R$ 74.414,78 |
| Mês 63 | R$ 478,79 | R$ 24.893,57 | R$ 74.893,57 |
| Mês 64 | R$ 481,87 | R$ 25.375,44 | R$ 75.375,44 |
| Mês 65 | R$ 484,97 | R$ 25.860,41 | R$ 75.860,41 |
| Mês 66 | R$ 488,09 | R$ 26.348,50 | R$ 76.348,50 |
| Mês 67 | R$ 491,23 | R$ 26.839,73 | R$ 76.839,73 |
| Mês 68 | R$ 494,39 | R$ 27.334,12 | R$ 77.334,12 |
| Mês 69 | R$ 497,57 | R$ 27.831,69 | R$ 77.831,69 |
| Mês 70 | R$ 500,77 | R$ 28.332,46 | R$ 78.332,46 |
| Mês 71 | R$ 503,99 | R$ 28.836,45 | R$ 78.836,45 |
| Mês 72 | R$ 507,24 | R$ 29.343,69 | R$ 79.343,69 |
| Mês 73 | R$ 510,50 | R$ 29.854,19 | R$ 79.854,19 |
| Mês 74 | R$ 513,78 | R$ 30.367,97 | R$ 80.367,97 |
| Mês 75 | R$ 517,09 | R$ 30.885,06 | R$ 80.885,06 |
| Mês 76 | R$ 520,42 | R$ 31.405,48 | R$ 81.405,48 |
| Mês 77 | R$ 523,77 | R$ 31.929,25 | R$ 81.929,25 |
| Mês 78 | R$ 527,14 | R$ 32.456,39 | R$ 82.456,39 |
| Mês 79 | R$ 530,53 | R$ 32.986,92 | R$ 82.986,92 |
| Mês 80 | R$ 533,94 | R$ 33.520,86 | R$ 83.520,86 |
| Mês 81 | R$ 537,38 | R$ 34.058,24 | R$ 84.058,24 |
| Mês 82 | R$ 540,83 | R$ 34.599,07 | R$ 84.599,07 |
| Mês 83 | R$ 544,31 | R$ 35.143,38 | R$ 85.143,38 |
| Mês 84 | R$ 547,82 | R$ 35.691,20 | R$ 85.691,20 |
| Mês 85 | R$ 551,34 | R$ 36.242,54 | R$ 86.242,54 |
| Mês 86 | R$ 554,89 | R$ 36.797,43 | R$ 86.797,43 |
| Mês 87 | R$ 558,46 | R$ 37.355,89 | R$ 87.355,89 |
| Mês 88 | R$ 562,05 | R$ 37.917,94 | R$ 87.917,94 |
| Mês 89 | R$ 565,67 | R$ 38.483,61 | R$ 88.483,61 |
| Mês 90 | R$ 569,31 | R$ 39.052,92 | R$ 89.052,92 |
| Mês 91 | R$ 572,97 | R$ 39.625,89 | R$ 89.625,89 |
| Mês 92 | R$ 576,66 | R$ 40.202,55 | R$ 90.202,55 |
| Mês 93 | R$ 580,37 | R$ 40.782,92 | R$ 90.782,92 |
| Mês 94 | R$ 584,10 | R$ 41.367,02 | R$ 91.367,02 |
| Mês 95 | R$ 587,86 | R$ 41.954,88 | R$ 91.954,88 |
| Mês 96 | R$ 591,64 | R$ 42.546,52 | R$ 92.546,52 |
| Mês 97 | R$ 595,45 | R$ 43.141,97 | R$ 93.141,97 |
| Mês 98 | R$ 599,28 | R$ 43.741,25 | R$ 93.741,25 |
| Mês 99 | R$ 603,13 | R$ 44.344,38 | R$ 94.344,38 |
| Mês 100 | R$ 607,01 | R$ 44.951,39 | R$ 94.951,39 |
| Mês 101 | R$ 610,92 | R$ 45.562,31 | R$ 95.562,31 |
| Mês 102 | R$ 614,85 | R$ 46.177,16 | R$ 96.177,16 |
| Mês 103 | R$ 618,81 | R$ 46.795,97 | R$ 96.795,97 |
| Mês 104 | R$ 622,79 | R$ 47.418,76 | R$ 97.418,76 |
| Mês 105 | R$ 626,80 | R$ 48.045,56 | R$ 98.045,56 |
| Mês 106 | R$ 630,83 | R$ 48.676,39 | R$ 98.676,39 |
| Mês 107 | R$ 634,89 | R$ 49.311,28 | R$ 99.311,28 |
| Mês 108 | R$ 638,97 | R$ 49.950,25 | R$ 99.950,25 |
| Mês 109 | R$ 643,08 | R$ 50.593,33 | R$ 100.593,33 |
| Mês 110 | R$ 647,22 | R$ 51.240,55 | R$ 101.240,55 |
| Mês 111 | R$ 651,38 | R$ 51.891,93 | R$ 101.891,93 |
| Mês 112 | R$ 655,58 | R$ 52.547,51 | R$ 102.547,51 |
| Mês 113 | R$ 659,79 | R$ 53.207,30 | R$ 103.207,30 |
| Mês 114 | R$ 664,04 | R$ 53.871,34 | R$ 103.871,34 |
| Mês 115 | R$ 668,31 | R$ 54.539,65 | R$ 104.539,65 |
| Mês 116 | R$ 672,61 | R$ 55.212,26 | R$ 105.212,26 |
| Mês 117 | R$ 676,94 | R$ 55.889,20 | R$ 105.889,20 |
| Mês 118 | R$ 681,29 | R$ 56.570,49 | R$ 106.570,49 |
| Mês 119 | R$ 685,68 | R$ 57.256,17 | R$ 107.256,17 |
| Mês 120 | R$ 690,09 | R$ 57.946,26 | R$ 107.946,26 |
Cansado de anúncios? Assine o Premium por R$ 14,90/mês e navegue sem anúncios.
Sobre esta ferramenta
Renda passiva de dividendos parece simples até você tentar prever quanto vai cair na conta todo mês. Este simulador projeta mês a mês uma carteira de ações pagadoras de dividendos a partir do patrimônio inicial e do yield anual esperado, convertendo a taxa anual para o equivalente mensal com a mesma fórmula de juros compostos — não uma divisão simples por 12 — e mostra o efeito de reinvestir ou não cada pagamento recebido.
Como funciona
A cada mês simulado, o dividendo é calculado sobre o saldo atual da carteira.
- Converte o yield anual em taxa mensal equivalente: (1 + taxa anual)^(1/12) − 1
- Calcula o dividendo do mês multiplicando o saldo pela taxa mensal
- Com reinvestimento ativado, soma o dividendo ao saldo antes do mês seguinte
- Sem reinvestimento, o saldo permanece fixo e o dividendo mensal também
Reinvestir transforma o dividendo em um efeito parecido com juros sobre juros: o pagamento de cada mês passa a incidir sobre um patrimônio maior que o do mês anterior.
Como utilizar
- Informe o patrimônio inicial já investido
- Informe o dividend yield anual esperado da carteira
- Escolha se os dividendos recebidos serão reinvestidos
- Defina o período da simulação, em meses ou anos
- Veja o resumo, o gráfico de evolução e a tabela mês a mês
Exemplos
| Cenário | Patrimônio | Yield anual | Dividendo médio mensal |
|---|---|---|---|
| Sem reinvestir | R$ 50.000 | 8% a.a. | ≈ R$ 333 |
| Reinvestindo por 5 anos | R$ 50.000 | 8% a.a. | cresce mês a mês, acima de R$ 333 ao final |
Benefícios
- Compara lado a lado o efeito de reinvestir ou sacar os dividendos
- Detalha a evolução mês a mês, não só a projeção final
- Usa a mesma conversão de taxa anual para mensal da Calculadora de Juros Compostos, sem atalhos
Perguntas frequentes
Ferramentas relacionadas
Conclusão
Testar diferentes combinações de yield e reinvestimento antes de montar a carteira real ajuda a calibrar expectativas — dividend yield de ações varia com o tempo, e esta simulação assume uma média constante só para fins de projeção.
Ferramenta Premium
Disponível em breve para assinantes do plano Premium.